လက်ရှိ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း (၁၄)ခု၏ အက္ခရာစဉ်
(၁) ကချင်ပြည်နယ်
(၂) ကယားပြည်နယ်
(၃) ကရင်ပြည်နယ်
(၄) ချင်းပြည်နယ်
(၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
(၆) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
(၇) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(၈) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၁၀) မွန်ပြည်နယ်
(၁၁) ရခိုင်ပြည်နယ်
(၁၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၁၃) ရှမ်းပြည်နယ်
(၁၄) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
(၁) ကချင်ပြည်နယ်
- မြို့တော် – မြစ်ကြီးနားမြို့
- ခရိုင် (၄) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၁၈) မြို့နယ်
မြစ်ကြီးနားခရိုင်
၁။ | မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် | ၁/မကန(နိုင်) |
၂။ | ဝိုင်းမော်မြို့နယ် | ၁/ဝမန(နိုင်) |
၃။ | ချီဖွေမြို့နယ် | ၁/ခဖန(နိုင်) |
၄။ | ဆော့လော်မြို့နယ် | ၁/ဆလန(နိုင်) |
၅။ | တနိုင်းမြို့နယ် | ၁/တနန(နိုင်) |
၆။ | အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် | ၁/အဂယ(နိုင်) |
မိုးညှင်းခရိုင်
၇။ | မိုးညှင်းမြို့နယ် | ၁/မညန(နိုင်) |
၈။ | မိုးကောင်းမြို့နယ် | ၁/မကတ(နိုင်) |
၉။ | ဖားကန့်မြို့နယ် | ၁/ကမန(နိုင်) |
ဗန်းမော်ခရိုင်
၁၀။ | ဗန်းမော်မြို့နယ် ၁/ဗမန(နိုင်) | |
၁၁။ | ရွှေကူမြို့နယ် | ၁/ရကန(နိုင်) |
၁၂။ | မံစီမြို့နယ် | ၁/မစန(နိုင်) |
၁၃။ | မိုးမောက်မြို့နယ် | ၁/မမန(နိုင်) |
ပူတာအိုခရိုင်
၁၄။ | ပူတာအိုမြို့နယ် | ၁/ပတအ(နိုင်) |
၁၅။ | ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် | ၁/ဆပဘ(နိုင်) |
၁၆။ | မချမ်းဘောမြို့နယ် | ၁/မခဘ(နိုင်) |
၁၇။ | ခေါင်းလန်းဖူးမြို့နယ် | ၁/ခဘဒ(နိုင်) |
၁၈။ | နောင်မွန်းမြို့နယ် | ၁/နမန(နိုင်) |
(၂) ကယားပြည်နယ်
- မြို့တော် – လွိုင်ကော်မြို့
- ခရိုင် (၂) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်
လွိုင်ကော်ခရိုင်
၁။ | လွိုင်ကော်မြို့နယ် | ၂/လကန(နိုင်) |
၂။ | ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် | ၂/ဒမဆ(နိုင်) |
၃။ | ဖရူဆိုမြို့နယ် | ၂/ဖရဆ(နိုင်) |
၄။ | ရှားတောမြို့နယ် | ၂/ရတန(နိုင်) |
ဘော်လခဲခရိုင်
၅။ | ဘော်လခဲမြို့နယ် | ၂/ဘလခ(နိုင်) |
၆။ | မယ်စဲ့မြို့နယ် | ၂/မစန(နိုင်) |
၇။ | ဖာဆောင်းမြို့နယ် | ၂/ဖဆန(နိုင်) |
(၃) ကရင်ပြည်နယ်
- မြို့တော် – ဘားအံမြို့
- ခရိုင် (၄) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်
ဘားအံခရိုင်
၁။ | ဘားအံမြို့နယ် | ၃/ဘအန(နိုင်) |
၂။ | လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် | ၃/လဘန(နိုင်) |
၃။ | သံတောင်ကြီးမြို့နယ် | ၃/သတန(နိုင်) |
ကော့ကရိတ်ခရိုင်
၄။ | ကော့ကရိတ်မြို့နယ် | ၃/ကကရ(နိုင်) |
၅။ | ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် | ၃/ကဆက(နိုင်) |
မြဝတီခရိုင်
၆။ | မြဝတီမြို့နယ် | ၃/မဝတ(နိုင်) |
ဖာပွန်ခရိုင်
၇။ | ဖာပွန်မြို့နယ် | ၃/ဖပန(နိုင်) |
(၄) ချင်းပြည်နယ်
- မြို့တော် – ဟားခါးမြို့
- ခရိုင် (၃) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်
ဟားခါးခရိုင်
၁။ | ဟားခါးမြို့နယ် | ၄/ဟခန(နိုင်) |
၂။ | ထန်တလန်မြို့နယ် | ၄/ထတလ(နိုင်) |
မင်းတပ်ခရိုင်
၃။ | မင်းတပ်မြို့နယ် | ၄/မတန(နိုင်) |
၄။ | ပလက်ဝမြို့နယ် | ၄/ပလဝ(နိုင်) |
၅။ | မတူပီမြို့နယ် | ၄/မတပ(နိုင်) |
၆။ | ကန်ပက်လက်မြို့နယ် | ၄/ကပလ(နိုင်) |
ဖလမ်းခရိုင်
၇။ | ဖလမ်းမြို့နယ် | ၄/ဖလန(နိုင်) |
၈။ | တီးတိန်မြို့နယ် | ၄/တတန(နိုင်) |
၉။ | တွန်းဇံမြို့နယ် | ၄/တဇန(နိုင်) |
(၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
- မြို့တော် – မုံရွာမြို့
- ခရိုင် (၉) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၃၇) မြို့နယ်
မုံရွာခရိုင်
၁။ | မုံရွာမြို့နယ် | ၅/မရန(နိုင်) |
၂။ | အရာတော်မြို့နယ် | ၅/အရတ(နိုင်) |
၃။ | ချောင်းဦးမြို့နယ် | ၅/ခဥတ(နိုင်) |
၄။ | ဘုတလင်မြို့နယ် | ၅/ဘတလ(နိုင်) |
စစ်ကိုင်းခရိုင်
၅။ | စစ်ကိုင်းမြို့နယ် | ၅/စကန(နိုင်) |
၆။ | မြောင်မြို့နယ် | ၅/မမန(နိုင်) |
၇။ | မြင်းမူမြို့နယ် | ၅/မမတ(နိုင်) |
ကလေးခရိုင်
၈။ | ကလေးမြို့နယ် | ၅/ကလထ(နိုင်) |
၉။ | ကလေးဝမြို့နယ် | ၅/ကလဝ(နိုင်) |
၁၀။ | မင်းကင်းမြို့နယ် | ၅/မကန(နိုင်) |
ကသာခရိုင်
၁၁။ | ကသာမြို့နယ် | ၅/ကသန(နိုင်) |
၁၂။ | အင်းတော်မြို့နယ် | ၅/အတန(နိုင်) |
၁၃။ | ဗန်းမောက်မြို့နယ် | ၅/ဗမန(နိုင်) |
၁၄။ | ကောလင်းမြို့နယ် | ၅/ကလတ(နိုင်) |
၁၅။ | ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် | ၅/ပလဘ(နိုင်) |
၁၆။ | ဝန်းသိုမြို့နယ် | ၅/ဝသန(နိုင်) |
၁၇။ | ထီးချိုင့်မြို့နယ် | ၅/ထခန(နိုင်) |
ခန္တီးခရိုင်
၁၈။ | ခန္တီးမြို့နယ် | ၅/ခတန(နိုင်) |
၁၉။ | ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် | ၅/ဟမလ(နိုင်) |
၂၀။ | လေရှီးမြို့နယ် | ၅/လရန(နိုင်) |
၂၁။ | နန်းယွန်းမြို့နယ် | ၅/နယန(နိုင်) |
၂၂။ | လဟယ်မြို့နယ် | ၅/လဟန(နိုင်) |
မော်လိုက်ခရိုင်
၂၃။ | မော်လိုက်မြို့နယ် | ၅/မလန(နိုင်) |
၂၄။ | ဖောင်းပြင်မြို့နယ် | ၅/ဖပန(နိုင်) |
ယင်းမာပင်ခရိုင်
၂၅။ | ယင်းမာပင်မြို့နယ် | ၅/ယမပ(နိုင်) |
၂၆။ | ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် | ၅/ဆလက(နိုင်) |
၂၇။ | ပုလဲမြို့နယ် | ၅/ပလန(နိုင်) |
၂၈။ | ကနီမြို့နယ် | ၅/ကနန(နိုင်) |
ရွှေဘိုခရိုင်
၂၉။ | ရွှေဘိုမြို့နယ် | ၅/ရဘန(နိုင်) |
၃၀။ | ဒီပဲယင်းမြို့နယ် | ၅/ဒပယ(နိုင်) |
၃၁။ | ကန့်ဘလူမြို့နယ် | ၅/ကဘလ(နိုင်) |
၃၂။ | ခင်ဦးမြို့နယ် | ၅/ခဥန(နိုင်) |
၃၃။ | ကျွန်းလှမြို့နယ် | ၅/ကလန(နိုင်) |
၃၄။ | တန့်ဆည်မြို့နယ် | ၅/တဆန(နိုင်) |
၃၅။ | ရေဦးမြို့နယ် | ၅/ရဥန(နိုင်) |
၃၆။ | ဝက်လက်မြို့နယ် | ၅/ဝလန(နိုင်) |
တမူးခရိုင်
၃၇။ | တမူးမြို့နယ် | ၅/တမန(နိုင်) |
(၆) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
- မြို့တော် – ထားဝယ်မြို့
- ခရိုင် (၃) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၁၀) မြို့နယ်
ထားဝယ်ခရိုင်
၁။ | ထားဝယ်မြို့နယ် | ၆/ထဝန(နိုင်) |
၂။ | လောင်းလုံးမြို့နယ် | ၆/လလန(နိုင်) |
၃။ | သရက်ချောင်းမြို့နယ် | ၆/သရခ(နိုင်) |
၄။ | ရေဖြူမြို့နယ် | ၆/ရဖန(နိုင်) |
မြိတ်ခရိုင်
၅။ | မြိတ်မြို့နယ် | ၆/မမန(နိုင်) |
၆။ | တနင်္သာရီမြို့နယ် | ၆/တသရ(နိုင်) |
၇။ | ကျွန်းစုမြို့နယ် | ၆/ကစန(နိုင်) |
၈။ | ပုလောမြို့နယ် | ၆/ပလန(နိုင်) |
ကော့သောင်းခရိုင်
၉။ | ကော့သောင်းမြို့နယ် | ၆/ကသန(နိုင်) |
၁၀။ | ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် | ၆/ဘပန(နိုင်) |
(၇) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
- မြို့တော် – ပဲခူးမြို့
- ခရိုင် (၄) ခရိုင်
- မြို့နယ် (၂၈) မြို့နယ်
ပဲခူးခရိုင်
၁။ | ပဲခူးမြို့နယ် | ၇/ပခန(နိုင်) |
၂။ | ဒိုက်ဦးမြို့နယ် | ၇/ဒဥန(နိုင်) |
၃။ | ကျောက်တံခါးမြို့နယ် | ၇/ကတခ(နိုင်) |
၄။ | ကဝမြို့နယ် | ၇/ကဝန(နိုင်) |
၅။ | ညောင်လေးပင်မြို့နယ် | ၇/ညလပ(နိုင်) |
၆။ | ရွှေကျင်မြို့နယ် | ၇/ရကန(နိုင်) |
၇။ | သနပ်ပင်မြို့နယ် | ၇/သနပ(နိုင်) |
၈။ | ဝေါမြို့နယ် | ၇/ဝမန(နိုင်) |
ပြည်ခရိုင်
၉။ | ပြည်မြို့နယ် | ၇/ပမန(နိုင်) |
၁၀။ | ပန်းတောင်းမြို့နယ် | ၇/ပတန(နိုင်) |
၁၁။ | သဲကုန်းမြို့နယ် | ၇/သကန(နိုင်) |
၁၂။ | ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် | ၇/ပခတ(နိုင်) |
၁၃။ | ပေါင်းတည်မြို့နယ် | ၇/ပတတ(နိုင်) |
၁၄။ | ရွှေတောင်မြို့နယ် | ၇/ရတန(နိုင်) |
သာယာဝတီခရိုင်
၁၅။ | သာယာဝတီမြို့နယ် | ၇/သဝတ(နိုင်) |
၁၆။ | မိုးညိုမြို့နယ် | ၇/မညန(နိုင်) |
၁၇။ | အုတ်ဖိုမြို့နယ် | ၇/အဖန(နိုင်) |
၁၈။ | လက်ပံတန်းမြို့နယ် | ၇/လပတ(နိုင်) |
၁၉။ | မင်းလှမြို့နယ် | ၇/မလန(နိုင်) |
၂၀။ | နတ်တလင်းမြို့နယ် | ၇/နတလ(နိုင်) |
၂၁။ | ဇီးကုန်းမြို့နယ် | ၇/ဇကန(နိုင်) |
၂၂။ | ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် | ၇/ကပက(နိုင်) |
တောင်ငူခရိုင်
၂၃။ | တောင်ငူမြို့နယ် | ၇/တငန(နိုင်) |
၂၄။ | ထန်းတပင်မြို့နယ် | ၇/ထတပ(နိုင်) |
၂၅။ | ဖြူးမြို့နယ် | ၇/ဖမန(နိုင်) |
၂၆။ | အုတ်တွင်းမြို့နယ် | ၇/အတန(နိုင်) |
၂၇။ | ရေတာရှည်မြို့နယ် | ၇/ရတရ(နိုင်) |
၂၈။ | ကျောက်ကြီးမြို့နယ် | ၇/ကကန(နိုင်) |
ဤပို့စ်ပါ အချက်အလက်များကို Facebook ပို့စ်တခုမှ ထပ်မံ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။